ASERT przejęła od firmy CROMA BP srl obsługę budowy maszyn do tampondruku z serii LEXICA. CROMA BP srl, należąca do Grupy Tekno, przeniosła swój oddział firmy, dedykowany sektorowi tampondruku, do firmy ASERT di De Ciechi C. Chcielibyśmy podkreślić, że personel techniczny i laboratoryjny pozostał niezmieniony, aby zagwarantować dotychczasowy profesjonalizm i współpracę wykazywaną przez lata.
ASERT jest w stanie zapewnić:
- specjalistyczna pomoc techniczna w zakresie części mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i oprogramowania.
- oryginalne części zamienne z całej linii LEXICA.
- nowe maszyny na podstawie oryginalnych rysunków z linii LEXICA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | LEXICA E70 – 1 kolor | |
---|---|---|
Maks. ilość kolorów: | 1 | |
Wymiary z podstawą: | Długość 870 mm, Wysokość 1440 mm, Szerokość 730 mm | |
Wymiary bez podstawy: | Długość 700 mm, Wysokość 550 mm, Szerokość 335 mm | |
Waga: | 100 kg (z paletą), 50 kg (bez palety) | |
Siła nacisku: | 1300 N | |
Maks. średnica druku: | Ø 85 mm | |
Wymiary kałamarza/y.: | Ø 90 mm (okrągły) 70×135 mm (owalny) | |
Maks. wymiary matrycy: | 140×240 mm | |
Skok poziomy kałamarza: | 125 mm | |
Maks. skok pionowy tamponu: | 100 mm | |
Teoretyczna prędkość maks.: | 1800 cykli / godzinę | |
Maks. wysokość tamponu: | 100 mm | |
Napęd: | Elektryczny | |
Zasilanie: | 230 V; 50-60 Hz | |
Średnie zużycie energii: | 0,2 kWh | |
System czyszczenia tamponu: | Tak (opcjonalnie) | |
STANDARDOWA KONFIGURACJA KOLORÓW (WYMIARY KAŁAMARZY W MM) | ||
1 KOLOR | Ø 60 (1) – Ø 90 (1) – 70×135 (1) | |
Link do video: | Obejrzyj |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | LEXICA 02 – 4 kolory | |
---|---|---|
Maks. ilość kolorów: | 4 | |
Możliwe rodzaje uchwytów/podstaw matryc: | Oddzielnie na kolor lub jedna wspólna | |
Wymiary maszyny bez osłon: | Długość 880 mm, Wysokość 1720 mm, Szerokość 720 mm | |
Waga: | 310 kg | |
Siła nacisku: | 3000 N | |
Maks. średnica druku: | Ø 85 mm | |
Największy rozmiar kałamarza: | Ø 90 mm (okrągły) 70×135 mm (owalny) | |
Maks. wymiary matrycy: | 140×240 mm | |
Poziomy przesuw kałamarza: | 160 mm | |
Maks. skok poziomy: | 160 mm | |
Maks. skok pionowy: | 145 mm | |
Teoretyczna prędkość maks. (1 kolor): | 2000 cykli / godzinę | |
Maks. wysokość tamponu: | 110 mm (osobne klisze)
160 mm (jedna wspólna) | |
Napęd: | Elektryczny | |
Zasilanie: | 230 V; 50-60 Hz | |
Średnie zużycie energii: | 1,3 kWh | |
STANDARDOWA KONFIGURACJA KOLORÓW (WYMIARY KAŁAMARZY W MM) | ||
1 KOLOR | Ø 60 (1) – Ø 90 (1) – 70×135 (1) | |
2 KOLORY | Ø 60 (2) – Ø 90 (2) – 70×135 (2) – Ø 60 (1) + 70×135 (1) – Ø 90 (1) + 70×135 (1) | |
3 KOLORY | Ø 90 (3) | |
4 KOLORY | Ø 60 (4) | |
Link do video: | Obejrzyj |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | LEXICA 04 – 5 kolorów | |
---|---|---|
Maks. ilość kolorów: | 5 | |
Możliwe rodzaje uchwytów/podstaw matryc: | Oddzielnie na kolor lub jedna wspólna | |
Wymiary maszyny bez osłon: | Długość 880 mm, Wysokość 1720 mm, Szerokość 720 mm | |
Waga: | 340 kg | |
Siła nacisku: | 4500 N | |
Maks. średnica druku: | Ø 130 mm | |
Największy rozmiar kałamarza: | Ø 135 mm (okrągły) 115×350 mm (owalny) | |
Maks. wymiary matrycy: | 280×530 mm | |
Poziomy przesuw kałamarza: | 170 mm | |
Skok kałamarza: | 170 mm | |
Poziomy przesuw kałamarza: | 160 mm | |
Maks. skok poziomy: | 180 mm | |
Maks. skok pionowy: | 145 mm | |
Teoretyczna prędkość maks. (1 kolor): | 2000 cykli / godzinę | |
Maks. wysokość tamponu: | 110 mm (uchwyty matryc oddzielne) 160 mm (uchwyt matryc wspólny) | |
Napęd: | Elektryczny | |
Zasilanie: | 230 V; 50-60 Hz | |
Średnie zużycie energii: | 1,8 kWh | |
STANDARDOWA KONFIGURACJA KOLORÓW (WYMIARY KAŁAMARZY W MM) | ||
1 KOLOR | Ø 60 (1) – Ø 90 (1) – Ø 135 (1) – 70×135 (1) – 115×350 (1) | |
2 KOLORY | Ø 60 (2) – Ø 90 (2) – Ø 60 (1) + Ø 90 (1) – Ø 60 (1) + Ø 135 (1) – Ø 90 (1) + Ø 135 (1) – 70 × 135 (2) – Ø 60 (1) + 70 × 135 (1) –
Ø 90 (1) + 70 × 135 (1) – Ø 135 (1) + 70 × 135 (1) | |
3 KOLORY | Ø 60 (3) – Ø 90 (3) – Ø 135 (3) – 70 × 135 (3) | |
4 KOLORY | Ø 60 (4) – Ø 90 (4) | |
5 KOLORÓW | Ø 60 (5) | |
Link do video: | Obejrzyj |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | LEXICA 05 – 8 kolorów | |
---|---|---|
Maks. ilość kolorów: | 8 | |
Możliwe rodzaje uchwytów/podstaw matryc: | Oddzielnie na kolor lub jedna wspólna | |
Wymiary maszyny bez osłon: | Długość 1300 mm, Wysokość 2100 mm, Szerokość 1100 mm | |
Waga: | 650 kg | |
Siła nacisku: | 7000 N | |
Maks. średnica druku: | Ø 140 mm | |
Największy rozmiar kałamarza: | Ø 160 mm (okrągły) 115×350 mm (owalny) | |
Maks. wymiary matrycy: | 175×350 mm | |
Skok kałamarza w poziomie: | 200 mm | |
Maks. skok poziomy: | 330 mm | |
Maks. skok pionowy: | 185 mm | |
Teoretyczna prędkość maks. (1 kolor): | 1000 cykli / godzinę | |
Maks. wysokość tamponu: | 250 mm (oddzielne matryce na kolor) 300 mm (wspólna matryca) | |
Napęd: | Elektryczny | |
Zasilanie: | 400 V; 50-60 Hz | |
Średnie zużycie energii: | 3,9 kWh | |
STANDARDOWA KONFIGURACJA KOLORÓW (WYMIARY KAŁAMARZY W MM) | ||
5 KOLORÓW | Ø 160 (5) | |
6 KOLORÓW | Ø 135 (6) | |
8 KOLORÓW | Ø 90 (8) | |
Link do video: | Obejrzyj |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | LEXICA 250 – 10 kolorów | |
---|---|---|
Maks. ilość kolorów: | 8 | |
Możliwe rodzaje uchwytów/podstaw matryc: | Oddzielnie na kolor lub jedna wspólna | |
Wymiary maszyny bez osłon: | Długość 1300 mm, Wysokość 2200 mm, Szerokość 1100 mm | |
Waga: | 680 kg | |
Siła nacisku: | 10000 N | |
Maks. średnica druku: | Ø 245 mm | |
Największy rozmiar kałamarza: | Ø 245 mm (okrągły) 115×350 mm (owalny) | |
Maks. wymiary matrycy: | 260×570 mm | |
Skok kałamarza w poziomie: | 300 mm | |
Maks. skok poziomy: | 430 mm | |
Maks. skok pionowy: | 230 mm | |
Teoretyczna prędkość maks. (1 kolor): | 1000 cykli / godzinę | |
Maks. wysokość tamponu: | 300 mm (oddzielne matryce na kolor) 350 mm (wspólna matryca) | |
Napęd: | Elektryczny | |
Zasilanie: | 400 V; 50-60 Hz | |
Średnie zużycie energii: | 4,5 kWh | |
STANDARDOWA KONFIGURACJA KOLORÓW (WYMIARY KAŁAMARZY W MM) | ||
4 KOLORÓW | Ø 250 (4) | |
5 KOLORÓW | Ø 200 (5) | |
6 KOLORÓW | Ø 160 (6) | |
7 KOLORÓW | Ø 135 (7) | |
10 KOLORÓW | Ø 135 (10) | |
Link do video: | Obejrzyj |
Jeżeli żadne z proponowanych rozwiązań standardowych nie spełnia Państwa wymagań, to producent może podjąć się zaprojektowania i wykonania maszyny lub linii produkcyjnej zgodnie z indywidualnymi założeniami.
Pliki do pobrania
Masz Pytania?
KIEROWNIK DZIAŁU TAMPONDRUKU
Krzysztof Stankiewicz
tel.: 696 00 85 16
e-mail: k.stankiewicz@kplusl.com.pl